Цены на новые автомобили BMW из Германии с завода.
В таблицах указаны заводские отпускные цены на новые новые БМВ в Германии.
Обратите внимание, что у каждой модели указано две цены. Первая цена содержит в себе Германский (MWSt.) аналог Российского налога на добавленную стоимость, цена же во втором столбце- это та сумма, в которую фактически обойдётся Вам покупка автомобиля. Почему она ниже? Объясним.
Любая вещь, купленная в Германии облагается налогом. Но, если вы покупаете эту вещь и в дальнейшем вывозите её за пределы государства, то получаете возможность вернуть уплаченный вами при покупке налог. Тоже самое и с автомобилем. Заплатив на территории Германии полную сумму за покупаемую машину, в дальнейшем, при постановке её на учёт в РФ, вы имеете возможность вернуть этот дифференц между стоимостью авто с налогом и без него. То есть получается, что для Вас, как гражданина РФ или любого другого государства, указана стоимость нового автомобиля БМВ во втором столбце таблицы ( цена 2 ).
Если Вы не нашли в таблице цен на интересующую Вас модель БМВ, отправьте нам запрос и мы постараемся ответить, сколько стоит такая модель BMW в Германии.
Derus Auto- авто сайт Германии на русском языке. Мы оказываем услуги на территории Германии для наших сограждан.
Если Вы собрались поехать сами в Германию за машиной, мы встретим Вас в аэропортах и на вокзалах, забронируем отель, сопроводим в поисках авто по автосалонам или, непосредственно, на завод БМВ в Мюнхене. Поможем оформить документы для возврата налога при покупке нового автомобиля в Германии. У Вас есть несколько свободных дней в Германии? Проведём с Вами экскурсии по Баварии, Чехии, Австрии и посмотрим их достопримечательности.
Цены указаны по состоянию на 01.01.2010 года.
| Бензиновые модели | Объём двиг. | Мощность | Цена 1 | Цена 2 |
|---|---|---|---|---|
| X5 xDrive30i | 2996 | 272 | 53.100 | 44.621 |
| X5 xDrive48i | 4799 | 355 | 70.900 | 59.579 |
| Дизельные модели | Объём двиг. | Мощность | Цена 1 | Цена 2 |
|---|---|---|---|---|
| X5 xDrive30d | 2993 | 235 | 53.700 | 45.126 |
| X5 xDrive35d | 2993 | 286 | 60.800 | 51.092 |
| Бензиновые модели | Объём двиг. | Мощность | Цена 1 | Цена 2 |
|---|---|---|---|---|
| X1 xDrive28i | 2996 | 258 | 41.500 | 34.875 |
| Дизельные модели | Объём двиг. | Мощность | Цена 1 | Цена 2 |
|---|---|---|---|---|
| X1 sDrive18d | 1995 | 143 | 29.550 | 24.832 |
| X1 sDrive20d | 1995 | 177 | 32.400 | 27.227 |
| X1 xDrive18d | 1995 | 143 | 31.550 | 26.513 |
| X1 xDrive20d | 1995 | 177 | 34.400 | 28.908 |
| X1 xDrive23d | 1995 | 204 | 38.800 | 32.605 |
| Бензиновые модели | Объём двиг. | Мощность | Цена 1 | Цена 2 |
|---|---|---|---|---|
| X3 xDrive20i | 1995 | 150 | 35.600 | 29.916 |
| X3 xDrive25i | 2497 | 218 | 42.600 | 35.800 |
| X3 xDrive30i | 2996 | 272 | 45.200 | 37.990 |
| Дизельные модели | Объём двиг. | Мощность | Цена 1 | Цена 2 |
|---|---|---|---|---|
| X3 xDrive18d | 1995 | 143 | 35.850 | 30.126 |
| X3 xDrive20d | 1995 | 177 | 38.600 | 32.437 |
| X3 xDrive30d | 2993 | 218 | 45.700 | 38.403 |
| X3 xDrive35d | 2993 | 286 | 53.300 | 44.790 |
| Бензиновые модели | Объём двиг. | Мощность | Цена 1 | Цена 2 |
|---|---|---|---|---|
| X6 xDrive35i | 2979 | 225 | 58.900 | 49.500 |
| X6 xDrive50i | 4395 | 300 | 76.100 | 63.950 |
| Дизельные модели | Объём двиг. | Мощность | Цена 1 | Цена 2 |
|---|---|---|---|---|
| X6 xDrive30d | 2993 | 173 | 57.900 | 48.655 |
| X6 xDrive35d | 2993 | 210 | 64.000 | 53.782 |
| Hybrid модели | Объём двиг. | Мощность | Цена 1 | Цена 2 |
|---|---|---|---|---|
| ActiveHybrid X6 | 4395 | 357 | 102.900 | 86.470 |
- Трансфер Мюнхен-Чехия