О таможне
Таблица таможенных пошлин на легковые автомобили, ввозимые физ. лицами (в скобках-изменения с 12.01.2009):
авто до 3-х лет
| Таможенная стоимость, руб. | Пошлина |
|---|---|
| Менее 325 000 | 54 % (+6%), но не менее 2,5 е/см3 |
| 325 000 — 650 000 | 54 % (+6%), но не менее 3,5 е/см3 |
| 650 — 1 625 000 | 54 % (+6%), но не менее 5,5 е/см3 |
| 1 625 000 — 3 250 000 | 54 % (+6%), но не менее 7,5 е/см3 |
| 3 250 000 - 6 500 000 | 54 % (+6%), но не менее 15 е/см3 |
| Более 6 500 000 | 54 % (+6%), но не менее 20 е/см3 |
авто от 3-х до 5-ти лет
| Объем двигателя,см3 | Пошлина, е/см3 |
|---|---|
| до 1000 | 1,5 (+0,65) |
| 1001-1500 | 1,7 (+0,7) |
| 1501-1800 | 2,5 (+1) |
| 1801-2300 | 2,7 (+0,95) |
| 2301-3000 | 3,0 (+1) |
| 3001 и более | 3,6 (+1,35) |
авто от 5 до 7 лет
| Объем двигателя,см3 | Пошлина, е/см3 |
|---|---|
| до 1000 | 3,0 (+2,15) |
| 1001-1500 | 3,2 (+2,2) |
| 1501-1800 | 3,5 (+2) |
| 1801-2300 | 4,8 (+3,05) |
| 2301-3000 | 5,0 (+3) |
| 3001 и более | 5,7 (+3,45) |
авто старше 7 лет
| Объем двигателя,см3 | Пошлина, е/см3 |
|---|---|
| до 1000 | 3,0 (+1) |
| 1001-1500 | 3,2 (+1,2) |
| 1501-1800 | 3,5 (+1,5) |
| 1801-2300 | 4,8 (+2,8) |
| 2301-3000 | 5,0 (+2) |
| 3001 и более | 5,7 (+2,7) |
Экскурсии "замки Баварии"
Отдых в Германии с детьми
Экскурсии в Мюнхене
Трансферы
- Трансфер Мюнхен-Чехия







